机械产品
凿岩机结构特点
CYZJ-29-2 型双头高速钻机(垂直型)
采用重型凿岩钻机,以压缩空气为动力,操作简单,适用于矿山上垂直凿排钻孔 ,适用于劈裂性较好的石材矿山。
凿岩机技术参数
| 技术参数/Technical Parameter | ||
| 钻孔直径 | Dia-34mm - Dia-42mm | |
| Hole Diameter | ||
| 钻孔深度 | Max.6m | |
| Drill depth | ||
| 单杆钻进速度 | 5-20m/h | |
| Single rod drill speed | ||
| 单次给进行程 | 2m | |
| Single advance | ||
| 耗气量 | 10-12m⒊/min | |
| Air consumption | ||
| 工作压力 | 0.5-0.7Mpa | |
| Air pressure | ||
| 导轨行程 | 1x4m | |
| Track travel | ||
| 给进功率 | 1.5KW | |
| Advance power | ||
| 整机总重量 | 1000KG | |
| Total weight | ||
凿岩机局部展示
暂无内容
获取更多凿岩机信息







